Цены
Доставка по России
Транспортировка контейнеров из Москвы
| Москва - Владивосток | 20 фут | 40 фут | Охрана РЖД |
|---|---|---|---|
| Москва - Владивосток | от 150 000 | от 255 000 | от 5000 |
| Москва - Хабаровск | от 167 000 | от 248 000 | от 3500 |
| Москва - Красноярск | от 110 000 | от 130 000 | от 3500 |
| Москва – Южно Сахалинск | от 298 000 | от 435 000 | от 3500 |
| Москва - Магадан | от 320 000 | от 460 000 | от 3500 |
| Москва - Петропавловск Камчатский | от 325 000 | от 450 000 | от 3500 |
Контейнерные перевозки из Владивостока
| Назначение | 20 фут | 40 фут | охрана РЖД |
|---|---|---|---|
| Владивосток - Москва | от 320 000 | от 620 000 | от 8500 |
| Владивосток - Новосибирск | от 290 000 | от 476 000 | от 3500 |
| Владивосток - Екатеринбург | от 296 500 | от 488 000 | от 3500 |
| Владивосток - Красноярск | от 294 500 | от 482 000 | от 3500 |
| Владивосток - Южно Сахалинск | уточняйте у специалистов | уточняйте у специалистов | - |
| Владивосток - Магадан | уточняйте у специалистов | уточняйте у специалистов | - |
| Владивосток - Петропавловск Камчатский | уточняйте у специалистов | уточняйте у специалистов | - |
Москва - Владивосток
| Вес | Руб/кг | Усл. объём (м3) | Руб/м3 |
|---|---|---|---|
| Минимально до 165 кг | 2 500 | Минимально до 0,55м3 | от 2 500 |
Санкт-Петербург - Владивосток
| Вес | Руб/ кг | Усл. объём (м3) | Руб/м3 |
|---|---|---|---|
| До 1000 кг | от 19 | До 5 куб. м | от 14 100 |
| До 5000 кг | от 18 | До 20 куб. м | от 14 000 |
| До 10 000 кг | от 17 | До 50 куб. м | от 13 900 |
| Более 20 000 кг | от 16 | Более 50 | от 13 800 |
Москва - Камчатка, Сахалин, Магадан
| Направление | Цена за куб. | Цена за кг |
|---|---|---|
| Москва - Камчатка | От 12 100 руб. | От 33 руб. |
| Москва - Сахалин | От 9500 руб. | От 28 руб. |
| Москва - Магадан | От 14 000 руб. | От 37 руб. |
Доставка по миру
Перевозка сборного груза
| Порт погрузки | Стоимость ОТ (за 1m3/1т) | Стоимость ДО (за 1m3/1т) |
|---|---|---|
| BUSAN | от 70$ | до 145$ |
| NINGBO | от 70$ | до 130$ |
| SHANGHAI | от 70$ | до 130$ |
| QINGDAO | от 120$ | до 160$ |
| XIAMEN | от 120$ | до 160$ |
| XINGANG | от 120$ | до 160$ |
| DALIAN | от 130$ | до 165$ |
| GUANGZHOU | от 120$ | до 160$ |
| SHENZHEN | от 85$ | до 130$ |
| KEELUNG | от 100$ | до 145$ |
Мультимодальные перевозки
| Маршрут | Контейнер 20 DC | Контейнер 40 HC |
|---|---|---|
| BUSAN - VLADIVOSTOK | 725$ | 825$ |
| NINGBO - VLADIVOSTOK | 800$ | 900$ |
| SHANGHAI - VLADIVOSTOK | 800$ | 900$ |
| QINGDAO - VLADIVOSTOK | 950$ | 1050$ |
| CHONGQING - VLADIVOSTOK | 1100$ | 1500$ |
| XINGANG - VLADIVOSTOK | 900$ | 1000$ |
| DALIAN - VLADIVOSTOK | 950$ | 1075$ |
| NANJING - VLADIVOSTOK | 1000$ | 1150$ |
| HONGKONG - VLADIVOSTOK | 1025$ | 1175$ |
| SHEKOU - VLADIVOSTOK | 1000$ | 1250$ |
| YANTIAN - VLADIVOSTOK | 850$ | 1025$ |
| HUANGPU - VLADIVOSTOK | 975$ | 1100$ |
| ZHONGSHAN - VLADIVOSTOK | 1050$ | 1250$ |
| JIANGMEN - VLADIVOSTOK | 1000$ | 1250$ |
| FOSHAN - VLADIVOSTOK | 1050$ | 1250$ |
| XIAMEN - VLADIVOSTOK | 925$ | 975$ |
Сквозной сервис
| Маршрут | Тип контейнера | Сквозная ставка без охраны, рублей НДС 0% |
|---|---|---|
| Шанхай - Москва | 20 фут | - |
| Шанхай - Москва | 40 фут | - |
| Шанхай - Новосибирск | 20 фут | - |
| Шанхай - Новосибирск | 40 фут | - |
| Нингбо - Москва | 20 фут | - |
| Нингбо - Москва | 40 фут | - |
| Нингбо - Новосибирск | 20 фут | - |
| Нингбо - Новосибирск | 40 фут | - |
| Нингбо - Екатеринбург | 20 фут | - |
| Нингбо - Екатеринбург | 40 фут | - |
| Циндао - Москва | 20 фут | - |
| Циндао - Москва | 40 фут | - |
| Циндао - Новосибирск | 20 фут | - |
| Циндао - Новосибирск | 40 фут | - |
| Циндао - Екатеринбург | 20 фут | - |
| Циндао - Екатеринбург | 40 фут | - |
| Далянь - Москва | 20 фут | - |
| Далянь - Москва | 40 фут | - |
| Далянь - Новосибирск | 20 фут | - |
| Далянь - Новосибирск | 40 фут | - |
| Далянь - Екатеринбург | 20 фут | - |
| Далянь - Екатеринбург | 40 фут | - |
| Пусан - Москва | 20 фут | - |
| Пусан - Москва | 40 фут | - |
| Пусан - Новосибирск | 20 фут | - |
| Пусан - Новосибирск | 40 фут | - |
| Пусан - Екатеринбург | 20 фут | - |
| Пусан - Екатеринбург | 40 фут | - |
Оформление и сертификация грузов из Китая
| Услуга | Ед. измерения | Стоимость (руб.) |
|---|---|---|
| Декларирование товара прибывшего в контейнере - 20/40 футов | Единица | от 20 000 |
| Декларирование товара прибывшего навалом/авиафрахт: | - | по запросу |
| - до 4-х наименований в инвойсе | инвойс | от 20 000 |
| - свыше 4-х наименований в инвойсе | каждое последующее наименование | 2000 |
| Оформление транзитной декларации - контейнер 20/40 футов | единица | 5000 |
| Осмотр/досмотр груза: | - | - |
| Оформление сертификатов, деклараций о соответствии (без стоимости услуг сторонних организаций) | операция | по запросу |
| Проведение отбора проб и образцов | - | - |
| Составление писем в таможенный орган по вопросам таможенного оформления | письмо | по запросу |